セントルシア島(南カリブ海)
作地 | 施設 | 産出交易品リスト |
農地 [5:75] |
畑 | 小麦(90)・大麦(60)・カラス麦(60)・ライ麦(60)・きのこ(48) |
赤豆・そら豆(60)・大豆(12)・トウモロコシ(60)・タマネギ(60) | ||
ガーリック(72)・サトウキビ(90)・植物油(60)・綿花(60)・麻(24) | ||
ガーリック(48)・サトウキビ(60)・植物油(24)・ゴマ(60)・コリアンダー(48) | ||
果樹園 | 木の実(30)・オリーブ(90)・ココナツ(60)・丸太(48)・クルミ(60) | |
オリーブ(96)・ミツバチの巣(30)・ザクロ(36)・アーモンド(48) | ||
奇妙な実(24)・樹皮(24)・巨大な葉(24)・木の実(60)・オリーブ(102) | ||
木の実(48)・樹脂(18)・丸太(72)・オリーブ(120) | ||
ハーブ園 | クミン(24)・パセリ(30)・カルダモン(12)・ラベンダー(30) | |
ミント・バニラ・スズラン(18)・リラ(18)・スイセン(18) | ||
ローズマリー(72,54)・バジル(90,72)・タイム(48)・オレガノ・セロリ(78) | ||
水田 | 水稲(60)・草(48) | |
水稲(120)・湧き水(30) | ||
鉱脈 [3:100] |
鉱山 | 鉄鉱石(108,72)・石墨(60,42) |
黒い鉱石(18)・石炭(48)・銅鉱石(36) | ||
スズ鉱石(48)・亜鉛鉱石(36)・粘土(30) | ||
漁場 [5:75] |
船着場 | イワシ(60)・塩(72) |
エビ(24)・カニ(36) | ||
マグロ(18)・イワシ(120)・塩(108) | ||
タコ(42)・海草(48) | ||
カキ(36)・塩(90) | ||
牧場 [4:75] |
放牧場 | ウシ(108,72)・ブタ(120,78)・ヒツジ(96,66) |
シカ(24)・ヤギ(30) | ||
ウマ(18)・野ウサギ(18) | ||
養鶏場 | ニワトリ・卵(120)・アヒル(90) | |
卵・アヒル | ||
卵(72)・ニワトリ(30) |