ディエゴガルシア島(中部インド洋)
| 作地 | 施設 | 産出交易品リスト |
| 農地 [5:100] |
畑 | 小麦(108)・サトウキビ(90)・綿花(60)・麻(24) |
| 小麦(90)・ライ麦(60)・大麦(60)・カラス麦・きのこ(48) | ||
| そら豆(60)・トウモロコシ(60)・大豆(12)・赤豆(60)・タマネギ(60) | ||
| ガーリック(48)・ゴマ(60)・コリアンダー(48)・植物油(24)・サトウキビ(60) | ||
| 果樹園 | オリーブ(90)・ココナツ(60)・木の実(30)・丸太(48)・クルミ(60) | |
| オリーブ(96)・ミツバチの巣(30)・ザクロ(36)・アーモンド(48) | ||
| 木の実(48)・ミツバチの巣(48)・丸太(90) | ||
| 奇妙な実(24)・樹皮(24)・巨大な葉(24)・木の実(60)・オリーブ(102) | ||
| ハーブ園 | オレガノ・タイム・バジル・ローズマリー・セロリ | |
| クミン(24)・パセリ・カルダモン(12)・ラベンダー(30) | ||
| ミント(18)・バニラ・スズラン・リラ(18)・スイセン(18) | ||
| ローズマリー・タイム・バジル | ||
| 水田 | 水稲(60)・草(48) | |
| 水稲(90)・湧き水(30) | ||
| 鉱脈 [5:50] |
鉱山 | 鉄鉱石(72)・石墨(42) |
| 黒い鉱石(18)・石炭(48)・銅鉱石(36) | ||
| スズ鉱石(48)・亜鉛鉱石(36)・粘土(30) | ||
| 白い鉱石(18)・青い鉱石(18)・緑の鉱石(18)・赤い鉱石(18)・黄色い鉱石(18) | ||
| 漁場 [4:75] |
船着場 | イワシ(60)・塩(72) |
| カキ(36)・塩(90) | ||
| エビ(24)・カニ(36) | ||
| タコ(42)・海草(48) | ||
| マグロ・イワシ・塩? | ||
| マグロ(6)・イワシ(78)・エビ(36)・カニ(48) | ||
| 牧場 [4:75] |
放牧場 | ウシ・ブタ・ヒツジ(72,66) |
| シカ(24)・ヤギ(30) | ||
| ウマ(18)・野ウサギ(18) | ||
| 養鶏場 | ニワトリ・卵・アヒル | |
| ニワトリ・卵 | ||
| アヒル・卵 |